- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2018-05-08 | 存续 |
工商注册号 | 510104000562859 | 组织机构代码 | MA6CEN4J-9 | |
统一信用代码 | 91510104MA6CEN4J90 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510104MA6CEN4J90 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2018-05-08至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-09 | |
登记机关 | 锦江市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Rongyiduo Commercial Management Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市锦江区海椒市东街118号1栋1楼1号 | |||
经营范围 |
综合贸易市场管理服务;农产品市场管理服务;商场企业管理;自有房屋租赁;人力代送居民物品服务;人力装卸服务;道路货物运输;仓储服务(不含危险品);零售批发水果;物业管理;供应链管理;企业营销策划;房地产中介服务;市场调研;大型活动组织服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。
|